・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥328 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
インド産
賞味期限は3か月以上の物をお出しします
油でいためたクミンをじゃがいもや野菜炒めにからめたりするとおいしいです。
カレー作り勉強中の店長のチキンカレー作り方動画
https://youtu.be/HbudAyqZnGY
nideruでは出来るだけ賞味期限の長いものをお届けしたいので在庫を最小限にしております。
他のモールでも販売しておりますため 入れ違いで在庫がなくなることもございますが
輸入元から正午までの依頼分はその日に届くので通常翌日に和歌山から出荷します。
大変申し訳ございませんが 輸入元の定休日の時は若干の遅れが発生してしまうことと
輸入元での売り切れの時キャンセルとさせていただくことをご了承くださいませ。
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | ネコポス1通 |
---|---|
エリア一律 | ¥230 |
エリア/サイズ | ネコポス1通 |
---|---|
エリア一律 | ¥230 |
エリア/サイズ | ネコポス1通 |
---|---|
エリア一律 | ¥230 |
エリア/サイズ | ネコポス1通 |
---|---|
エリア一律 | ¥230 |
エリア/サイズ | ネコポス1通 |
---|---|
エリア一律 | ¥230 |
エリア/サイズ | ネコポス1通 |
---|---|
エリア一律 | ¥230 |
エリア/サイズ | ネコポス1通 |
---|---|
エリア一律 | ¥230 |
エリア/サイズ | ネコポス1通 |
---|---|
エリア一律 | ¥230 |
エリア/サイズ | ネコポス1通 |
---|---|
エリア一律 | ¥230 |
エリア/サイズ | ネコポス1通 |
---|---|
エリア一律 | ¥230 |
エリア/サイズ | ネコポス1通 |
---|---|
エリア一律 | ¥230 |
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | ネコポス2通 |
---|---|
エリア一律 | ¥460 |
エリア/サイズ | ネコポス2通 |
---|---|
エリア一律 | ¥460 |
エリア/サイズ | ネコポス2通 |
---|---|
エリア一律 | ¥460 |
エリア/サイズ | ネコポス2通 |
---|---|
エリア一律 | ¥460 |
エリア/サイズ | ネコポス2通 |
---|---|
エリア一律 | ¥460 |
エリア/サイズ | ネコポス2通 |
---|---|
エリア一律 | ¥460 |
エリア/サイズ | ネコポス2通 |
---|---|
エリア一律 | ¥460 |
エリア/サイズ | ネコポス2通 |
---|---|
エリア一律 | ¥460 |
エリア/サイズ | ネコポス2通 |
---|---|
エリア一律 | ¥460 |
エリア/サイズ | ネコポス2通 |
---|---|
エリア一律 | ¥460 |
エリア/サイズ | ネコポス2通 |
---|---|
エリア一律 | ¥460 |
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | レターパック |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパック |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパック |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパック |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパック |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパック |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパック |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパック |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパック |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパック |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパック |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,570 |
エリア/サイズ | 宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥646 |
エリア/サイズ | 宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥602 |
エリア/サイズ | 宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥602 |
エリア/サイズ | 宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥580 |
エリア/サイズ | 宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥580 |
エリア/サイズ | 宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥580 |
エリア/サイズ | 宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥580 |
エリア/サイズ | 宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥580 |
エリア/サイズ | 宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥602 |
エリア/サイズ | 宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,394 |
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,820 |
エリア/サイズ | 宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥895 |
エリア/サイズ | 宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥730 |
エリア/サイズ | 宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥730 |
エリア/サイズ | 宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥697 |
エリア/サイズ | 宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥697 |
エリア/サイズ | 宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥697 |
エリア/サイズ | 宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥697 |
エリア/サイズ | 宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥697 |
エリア/サイズ | 宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥730 |
エリア/サイズ | 宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,700 |
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 宅急便100サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥2,070 |
エリア/サイズ | 宅急便100サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,060 |
エリア/サイズ | 宅急便100サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便100サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便100サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便100サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便100サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便100サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便100サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥840 |
エリア/サイズ | 宅急便100サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,027 |
エリア/サイズ | 宅急便100サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,970 |
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | クール宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,999 |
エリア/サイズ | クール宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥921 |
エリア/サイズ | クール宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥877 |
エリア/サイズ | クール宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥877 |
エリア/サイズ | クール宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥855 |
エリア/サイズ | クール宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥855 |
エリア/サイズ | クール宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥855 |
エリア/サイズ | クール宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥855 |
エリア/サイズ | クール宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥855 |
エリア/サイズ | クール宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥877 |
エリア/サイズ | クール宅急便60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,669 |
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | クール宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥2,244 |
エリア/サイズ | クール宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,155 |
エリア/サイズ | クール宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥990 |
エリア/サイズ | クール宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥990 |
エリア/サイズ | クール宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,056 |
エリア/サイズ | クール宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥957 |
エリア/サイズ | クール宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥957 |
エリア/サイズ | クール宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥957 |
エリア/サイズ | クール宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥957 |
エリア/サイズ | クール宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥990 |
エリア/サイズ | クール宅急便80サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥2,244 |
¥328 税込